| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Протокол правления | |||||
| от » 16… «декабря 2014 г. | |||||
| Председатель правления | |||||
| ГСК «Полет-54″ | |||||
| _____________ В.В. Ключников | |||||
| Штатное расписание на 2015 г. | |||||
| Штатная единица | Количество штатных единиц |
Оклад на 2015 г. | |||
| руб./мес. | руб./год | ||||
| Председатель | 1 | 6 000 | 72 000 | ||
| 1 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| Итого: | 5 | 72 000 | |||
| Фонд оплаты труда (район.коэф., отпускн., отчислен. в пенсион. фонд, соцстрах, мед. страх) |
ФОТ с районным коэффициентом | 82 800 | |||
| Резерв на отпуск | 0 | ||||
| Отчисления в пенс. фонд, соцстрах, мед.страх (30,4%) | 25 172 | ||||
| Итого: | 107 972 | ||||
| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Протокол правления | |||||
| от » 16… » декабря 2014 г. | |||||
| Председатель правления | |||||
| ГСК «Полет-54» | |||||
| _____________ В.В. Ключников | |||||
| СМЕТА РАСХОДОВ | |||||
| ГСК «ПОЛЕТ-54″ НА 2015 г. | |||||
| № п/п |
Статьи затрат | Смета на 2015г., руб. |
|||
| Р а с х о д ы | |||||
| 1. | ФОТ (с районным коэффициентом и отчислениями) | 107 806 | |||
| 1.1. | Фонд оплаты труда (по штатному расписанию с районным коэффициентом 15%) |
82 800 | |||
| 1.2. | Резерв на отпуск (п.1.1/12) | 0 | |||
| 1.3. | Отчисления от ФОТ, 30,2% ((п.1.1+п.1.2+п.1.3)*0,202) | 25 006 | |||
| 2. | Хозяйственные расходы | 412 351 | |||
| 2.1. | Услуги связи | 3 600 | |||
| 2.2. | Вывоз мусора | 20 000 | |||
| 2.3. | Электротовары (кабель,лампочки,счетчики | 12 000 | |||
| 2.4. | Канцтовары, почтовые расходы, ксерокопии | 12 000 | |||
| 2.5. | Освещение территории в ночное время, обогрев помещ. Правления | 19 000 | |||
| 2.6. | Уборка территории | 65 000 | |||
| 2.7. | Услуги банка | 12 000 | |||
| 2.8. | Бухгалтерское обслуживание | 72 000 | |||
| 2.9. | Земельный налог | 58 751 | |||
| 2.10. | Непредвиденные расходы | 60 000 | |||
| 2.11. | ГСМ | 18000 | |||
| 2.12. | Обслуживание энергоустановки, электро-сетей | 60000 | |||
| Итого расходов: | 520 157 | ||||
| Всего: | 520 157 | ||||
