| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| Протокол правления | ||||||
| от 29.11.2016г. | ||||||
| Председатель правления | ||||||
| ГСК «Полет-54″ | ||||||
| _____________ В.В. Ключников | ||||||
| Штатное расписание на 2017 г. | ||||||
| Штатная единица | Количество штатных единиц |
Оклад на 2017 г. | ||||
| руб./мес. | руб./год | |||||
| Председатель | 1 | 10 000 | 120 000 | |||
| Бухгалтер-кассир | 1 | 8 000 | 96 000 | |||
| Итого: | 2 | 216 000 | ||||
| Отчисления в пенс. фонд, соцстрах, мед.страх (43,4%) | 29 946 | |||||
| Итого: | 245 946 | |||||
| УТВЕРЖДЕНО | ||||||
| Протокол правления | ||||||
| от 29.11.2016г. | ||||||
| Председатель правления | ||||||
| ГСК «Полет-54» | ||||||
| _____________ В.В. Ключников | ||||||
| СМЕТА РАСХОДОВ | ||||||
| ГСК «ПОЛЕТ-54″ НА 2017 г. | ||||||
| № п/п |
Статьи затрат | Смета на 2017г., руб. |
||||
| Р а с х о д ы | ||||||
| 1. | ФОТ (с районным коэффициентом и отчислениями) | 245 946 | ||||
| 1.1. | ||||||
| 1.2. | ||||||
| 1.3. | ||||||
| 2. | Хозяйственные расходы | 736 929 | ||||
| 2.1. | Услуги связи | 3 600 | ||||
| 2.2. | Вывоз мусора | 20 000 | ||||
| 2.3. | Электротовары (кабель,лампочки,счетчики | 20 000 | ||||
| 2.4. | Канцтовары, почтовые расходы, ксерокопии | 12 000 | ||||
| 2.5. | Освещение территории в ночное время,обогрев помещ.Правления | 22 000 | ||||
| 2.6. | Уборка территории | 65 000 | ||||
| 2.7. | Услуги банка | 21 600 | ||||
| 2.8. | Почтовый абонентский ящик | 3 450 | ||||
| 2.9. | Земельный налог | 355 279 | ||||
| 2.10. | Непредвиденные расходы | 100 000 | ||||
| 2.11. | ГСМ | 18000 | ||||
| 2.12. | Обслуживание энергоустановки,электро-сетей | 96000 | ||||
| Итого расходов: | 982 875 | |||||
| Всего: | 982 875 | |||||
