| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Протокол правления | |||||
| от » … » мая 2013 г. | |||||
| Председатель правления | |||||
| ГСК «Полет-54″ | |||||
| _____________ В.В. Ключников | |||||
| Штатное расписание на 2013 г. | |||||
| Штатная единица | Количество штатных единиц |
Оклад на 2013 г. | |||
| руб./мес. | руб./год | ||||
| Председатель | 1 | 5 700 | 68 400 | ||
| Бухгалтер | 1 | 5 000 | 60 000 | ||
| Дворник | 1 (апрель-октябрь) | 5 000 | 35 000 | ||
| 1 (ноябрь — март) | 6 000 | 30 000 | |||
| Итого: | 5 | 193 400 | |||
| Фонд оплаты труда (район.коэф., отпускн., отчислен. в пенсион. фонд, соцстрах, мед. страх) |
ФОТ с районным коэффициентом | 222 410 | |||
| Резерв на отпуск | 0 | ||||
| Отчисления в пенс. фонд, соцстрах, мед.страх (20,2%) | 44 927 | ||||
| Итого: | 267 337 | ||||
| УТВЕРЖДЕНО | |||||
| Протокол правления | |||||
| от » … » мая 2013 г. | |||||
| Председатель правления | |||||
| ГСК «Полет-54» | |||||
| _____________ В.В. Ключников | |||||
| СМЕТА РАСХОДОВ | |||||
| ГСК «ПОЛЕТ-54″ НА 2013 г. | |||||
| № п/п |
Статьи затрат | Смета на 2013г., руб. |
|||
| Р а с х о д ы | |||||
| 1. | ФОТ (с районным коэффициентом и отчислениями) | 267 337 | |||
| 1.1. | Фонд оплаты труда (по штатному расписанию с районным коэффициентом 15%) |
222 410 | |||
| 1.2. | Резерв на отпуск (п.1.1/12) | 0 | |||
| 1.3. | Отчисления от ФОТ, 20,2% ((п.1.1+п.1.2+п.1.3)*0,202) | 44 927 | |||
| 2. | Хозяйственные расходы | 578 059 | |||
| 2.1. | Услуги связи | 3 600 | |||
| 2.2. | Вывоз мусора | 7 200 | |||
| 2.3. | Электротовары (кабель,лампочки,счетчики | 6 000 | |||
| 2.4. | Канцтовары, почтовые расходы, ксерокопии | 8 400 | |||
| 2.5. | Компьютер, принтер и программное обеспечение | 25 000 | |||
| 2.6. | Обслуживание оргтехники | 3 000 | |||
| 2.7. | Услуги банка | 12 000 | |||
| 2.8. | Услуги юриста | 120 000 | |||
| 2.9. | Земельный налог | 254 859 | |||
| 2.10. | Непредвиденные расходы | 60 000 | |||
| 2.11. | ГСМ | 18000 | |||
| 2.12. | Обслуживание энергоустановки, электро-сетей | 60000 | |||
| Итого расходов: | 845 396 | ||||
| Всего: | 845 396 | ||||
